Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

Чемпионат Испании Примера

Результаты и расписание матчей: Чемпионат Испании Испания.Примера 2017/2018

  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009

Матчи Чемпионата

30-й тур

20:00 28.04.18 Рибера Наварра 1 : 4 Хаэн
20:00 28.04.18 Осасуна Магна 2 : 2 О Парруло Ферроль
20:00 28.04.18 Катгаз Энергия 3 : 5 Риос Реноваблес Сарагоса
20:00 28.04.18 Гран-Канария 4 : 7 Барселона Ласса
20:00 28.04.18 Мовистар Интер 5 : 3 Леванте UD
20:00 28.04.18 Натурпельет Сеговия 4 : 9 Эль Посо Мурсия
20:00 28.04.18 Пальма Футзал 3 : 2 Пластикос Ромеро Картахена
20:00 28.04.18 Сантьяго Футзал 2 : 2 Пенискола

29-й тур

22:15 28.03.18 Барселона Ласса 3 : 3 Мовистар Интер
21:00 20.04.18 Леванте UD 1 : 1 Сантьяго Футзал
22:00 20.04.18 Эль Посо Мурсия 5 : 0 Катгаз Энергия
22:15 20.04.18 Пластикос Ромеро Картахена 3 : 3 Рибера Наварра
14:00 21.04.18 Риос Реноваблес Сарагоса 3 : 1 Пальма Футзал
19:00 21.04.18 Пенискола 2 : 4 Осасуна Магна
19:30 21.04.18 Хаэн 6 : 0 Гран-Канария
20:30 21.04.18 О Парруло Ферроль 8 : 2 Натурпельет Сеговия

28-й тур

21:45 13.04.18 Сантьяго Футзал 3 : 8 Барселона Ласса
22:15 13.04.18 Катгаз Энергия 3 : 6 О Парруло Ферроль
22:15 13.04.18 Натурпельет Сеговия 5 : 8 Осасуна Магна
13:00 14.04.18 Пальма Футзал 4 : 1 Эль Посо Мурсия
18:00 14.04.18 Мовистар Интер 4 : 5 Хаэн
19:00 14.04.18 Пенискола 1 : 0 Леванте UD
19:30 14.04.18 Рибера Наварра 3 : 2 Риос Реноваблес Сарагоса
21:00 14.04.18 Гран-Канария 3 : 6 Пластикос Ромеро Картахена

27-й тур

21:30 06.04.18 Осасуна Магна 6 : 3 Леванте UD
21:45 06.04.18 Риос Реноваблес Сарагоса 2 : 4 Гран-Канария
22:00 06.04.18 Барселона Ласса 6 : 1 Пенискола
22:15 06.04.18 Эль Посо Мурсия 3 : 1 Рибера Наварра
13:00 07.04.18 Пластикос Ромеро Картахена 4 : 5 Мовистар Интер
19:00 07.04.18 Хаэн 4 : 1 Сантьяго Футзал
19:30 07.04.18 Натурпельет Сеговия 6 : 5 Катгаз Энергия
20:30 07.04.18 О Парруло Ферроль 2 : 3 Пальма Футзал

26-й тур

13:30 30.03.18 Пальма Футзал 1 : 2 Натурпельет Сеговия
14:00 30.03.18 Гран-Канария 3 : 5 Эль Посо Мурсия
19:00 30.03.18 Сантьяго Футзал 8 : 1 Пластикос Ромеро Картахена
21:00 30.03.18 Леванте UD 3 : 9 Барселона Ласса
14:15 31.03.18 Катгаз Энергия 2 : 4 Осасуна Магна
19:00 31.03.18 Пенискола 2 : 6 Хаэн
19:30 31.03.18 Рибера Наварра 4 : 3 О Парруло Ферроль
20:15 31.03.18 Мовистар Интер 4 : 0 Риос Реноваблес Сарагоса

25-й тур

21:45 23.03.18 Риос Реноваблес Сарагоса 3 : 1 Сантьяго Футзал
22:15 23.03.18 Осасуна Магна 1 : 6 Барселона Ласса
22:15 23.03.18 Пластикос Ромеро Картахена 2 : 4 Пенискола
19:00 24.03.18 Катгаз Энергия 5 : 1 Пальма Футзал
19:00 24.03.18 Натурпельет Сеговия 3 : 5 Рибера Наварра
19:30 24.03.18 Хаэн 4 : 1 Леванте UD
20:30 24.03.18 О Парруло Ферроль 4 : 3 Гран-Канария
20:00 25.03.18 Эль Посо Мурсия 3 : 3 Мовистар Интер

24-й тур

21:00 09.03.18 Леванте UD 6 : 2 Пластикос Ромеро Картахена
21:30 09.03.18 Пальма Футзал 1 : 4 Осасуна Магна
21:45 09.03.18 Сантьяго Футзал 2 : 7 Эль Посо Мурсия
22:15 09.03.18 Мовистар Интер 9 : 1 О Парруло Ферроль
13:00 10.03.18 Барселона Ласса 3 : 1 Хаэн
19:00 10.03.18 Пенискола 3 : 1 Риос Реноваблес Сарагоса
19:30 10.03.18 Рибера Наварра 5 : 1 Катгаз Энергия
21:00 10.03.18 Гран-Канария 3 : 6 Натурпельет Сеговия

23-й тур

21:30 02.03.18 Осасуна Магна 2 : 3 Хаэн
21:30 02.03.18 Пальма Футзал 4 : 0 Рибера Наварра
21:45 02.03.18 Катгаз Энергия 5 : 3 Гран-Канария
21:45 02.03.18 Риос Реноваблес Сарагоса 2 : 1 Леванте UD
22:15 02.03.18 Эль Посо Мурсия 5 : 1 Пенискола
17:30 03.03.18 Пластикос Ромеро Картахена 5 : 2 Барселона Ласса
20:30 03.03.18 О Парруло Ферроль 5 : 4 Сантьяго Футзал
22:00 10.04.18 Натурпельет Сеговия 5 : 5 Мовистар Интер

22-й тур

21:00 23.02.18 Леванте UD 3 : 3 Эль Посо Мурсия
21:45 23.02.18 Сантьяго Футзал 3 : 3 Натурпельет Сеговия
14:15 24.02.18 Мовистар Интер 4 : 5 Катгаз Энергия
19:00 24.02.18 Барселона Ласса 11 : 1 Риос Реноваблес Сарагоса
19:00 24.02.18 Пенискола 4 : 4 О Парруло Ферроль
19:30 24.02.18 Рибера Наварра 1 : 7 Осасуна Магна
19:30 24.02.18 Хаэн 4 : 2 Пластикос Ромеро Картахена
21:00 24.02.18 Гран-Канария 1 : 4 Пальма Футзал

21-й тур

21:30 16.02.18 Осасуна Магна 2 : 5 Пластикос Ромеро Картахена
21:45 16.02.18 Риос Реноваблес Сарагоса 4 : 4 Хаэн
22:00 16.02.18 Натурпельет Сеговия 3 : 3 Пенискола
22:00 16.02.18 Пальма Футзал 1 : 3 Мовистар Интер
22:15 16.02.18 Катгаз Энергия 3 : 6 Сантьяго Футзал
14:15 17.02.18 Эль Посо Мурсия 3 : 1 Барселона Ласса
19:30 17.02.18 Рибера Наварра 2 : 2 Гран-Канария
20:30 17.02.18 О Парруло Ферроль 3 : 2 Леванте UD

20-й тур

21:00 16.01.18 Леванте UD 3 : 1 Натурпельет Сеговия
21:15 16.01.18 Мовистар Интер 4 : 1 Рибера Наварра
21:45 16.01.18 Сантьяго Футзал 0 : 6 Пальма Футзал
22:00 16.01.18 Гран-Канария 3 : 9 Осасуна Магна
22:00 16.01.18 Хаэн 3 : 0 Эль Посо Мурсия
22:00 16.01.18 Пенискола 1 : 5 Катгаз Энергия
22:15 16.01.18 Пластикос Ромеро Картахена 3 : 1 Риос Реноваблес Сарагоса
21:45 17.01.18 Барселона Ласса 6 : 2 О Парруло Ферроль

19-й тур

21:30 12.01.18 Осасуна Магна 4 : 2 Риос Реноваблес Сарагоса
21:30 12.01.18 Пальма Футзал 1 : 1 Пенискола
22:30 12.01.18 Натурпельет Сеговия 7 : 8 Барселона Ласса
14:30 13.01.18 Эль Посо Мурсия 7 : 4 Пластикос Ромеро Картахена
19:15 13.01.18 Катгаз Энергия 5 : 5 Леванте UD
20:30 13.01.18 О Парруло Ферроль 3 : 2 Хаэн
21:00 13.01.18 Гран-Канария 2 : 8 Мовистар Интер
14:00 14.01.18 Рибера Наварра 4 : 3 Сантьяго Футзал

18-й тур

21:45 05.01.18 Сантьяго Футзал 5 : 1 Гран-Канария
14:15 06.01.18 Мовистар Интер 6 : 6 Осасуна Магна
19:00 06.01.18 Пенискола 3 : 3 Рибера Наварра
19:30 06.01.18 Хаэн 9 : 2 Натурпельет Сеговия
20:00 06.01.18 Барселона Ласса 2 : 2 Катгаз Энергия
13:00 07.01.18 Леванте UD 4 : 4 Пальма Футзал
13:00 07.01.18 Пластикос Ромеро Картахена 6 : 2 О Парруло Ферроль
13:00 07.01.18 Риос Реноваблес Сарагоса 3 : 3 Эль Посо Мурсия

17-й тур

21:00 22.12.17 Пальма Футзал 4 : 4 Барселона Ласса
21:30 22.12.17 Рибера Наварра 5 : 1 Леванте UD
21:45 22.12.17 О Парруло Ферроль 1 : 2 Риос Реноваблес Сарагоса
22:00 22.12.17 Гран-Канария 2 : 6 Пенискола
22:00 22.12.17 Мовистар Интер 6 : 1 Сантьяго Футзал
22:00 22.12.17 Натурпельет Сеговия 3 : 3 Пластикос Ромеро Картахена
22:30 22.12.17 Осасуна Магна 2 : 5 Эль Посо Мурсия
18:30 23.12.17 Катгаз Энергия 3 : 4 Хаэн

16-й тур

21:00 15.12.17 Леванте UD 5 : 0 Гран-Канария
21:45 15.12.17 Риос Реноваблес Сарагоса 4 : 1 Натурпельет Сеговия
21:45 15.12.17 Сантьяго Футзал 3 : 4 Осасуна Магна
22:00 15.12.17 Эль Посо Мурсия 5 : 1 О Парруло Ферроль
22:30 15.12.17 Пластикос Ромеро Картахена 3 : 3 Катгаз Энергия
14:15 16.12.17 Барселона Ласса 6 : 1 Рибера Наварра
19:00 16.12.17 Пенискола 2 : 4 Мовистар Интер
19:30 16.12.17 Хаэн 3 : 3 Пальма Футзал

15-й тур

22:00 12.12.17 Эль Посо Мурсия 12 : 1 Натурпельет Сеговия
22:00 12.12.17 Барселона Ласса 9 : 2 Гран-Канария
22:00 12.12.17 Хаэн 5 : 2 Рибера Наварра
22:00 12.12.17 Леванте UD 1 : 5 Мовистар Интер
22:00 12.12.17 О Парруло Ферроль 2 : 5 Осасуна Магна
22:00 12.12.17 Пенискола 1 : 1 Сантьяго Футзал
22:00 12.12.17 Пластикос Ромеро Картахена 4 : 2 Пальма Футзал
22:00 12.12.17 Риос Реноваблес Сарагоса 4 : 3 Катгаз Энергия

14-й тур

19:00 08.12.17 Сантьяго Футзал 4 : 4 Леванте UD
21:30 08.12.17 Осасуна Магна 3 : 2 Пенискола
21:30 08.12.17 Пальма Футзал 5 : 5 Риос Реноваблес Сарагоса
22:30 08.12.17 Натурпельет Сеговия 2 : 2 О Парруло Ферроль
14:15 09.12.17 Катгаз Энергия 2 : 3 Эль Посо Мурсия
19:30 09.12.17 Рибера Наварра 5 : 3 Пластикос Ромеро Картахена
20:00 09.12.17 Гран-Канария 2 : 6 Хаэн
21:30 09.12.17 Мовистар Интер 4 : 1 Барселона Ласса

13-й тур

21:00 01.12.17 Леванте UD 4 : 3 Пенискола
21:30 01.12.17 Осасуна Магна 4 : 3 Натурпельет Сеговия
22:15 01.12.17 Барселона Ласса 3 : 1 Сантьяго Футзал
22:15 01.12.17 Пластикос Ромеро Картахена 12 : 4 Гран-Канария
22:30 01.12.17 Риос Реноваблес Сарагоса 5 : 3 Рибера Наварра
14:15 02.12.17 Эль Посо Мурсия 2 : 0 Пальма Футзал
19:30 02.12.17 Хаэн 1 : 2 Мовистар Интер
20:30 02.12.17 О Парруло Ферроль 2 : 4 Катгаз Энергия

12-й тур

22:00 07.11.17 Мовистар Интер 5 : 0 Пластикос Ромеро Картахена
22:00 07.11.17 Пенискола 0 : 1 Барселона Ласса
21:00 24.11.17 Леванте UD 2 : 5 Осасуна Магна
21:30 24.11.17 Пальма Футзал 3 : 2 О Парруло Ферроль
21:45 24.11.17 Сантьяго Футзал 1 : 5 Хаэн
14:15 25.11.17 Катгаз Энергия 2 : 3 Натурпельет Сеговия
19:30 25.11.17 Рибера Наварра 1 : 4 Эль Посо Мурсия
21:00 25.11.17 Гран-Канария 2 : 7 Риос Реноваблес Сарагоса

11-й тур

21:30 17.11.17 Осасуна Магна 3 : 2 Катгаз Энергия
22:00 17.11.17 Эль Посо Мурсия 9 : 1 Гран-Канария
22:15 17.11.17 Риос Реноваблес Сарагоса 3 : 2 Мовистар Интер
14:15 18.11.17 Барселона Ласса 4 : 0 Леванте UD
18:30 18.11.17 Натурпельет Сеговия 5 : 2 Пальма Футзал
19:00 18.11.17 Пластикос Ромеро Картахена 3 : 2 Сантьяго Футзал
19:30 18.11.17 Хаэн 2 : 3 Пенискола
20:30 18.11.17 О Парруло Ферроль 3 : 3 Рибера Наварра

10-й тур

21:00 10.11.17 Леванте UD 3 : 4 Хаэн
21:30 10.11.17 Пальма Футзал 6 : 0 Катгаз Энергия
21:45 10.11.17 Сантьяго Футзал 5 : 5 Риос Реноваблес Сарагоса
22:15 10.11.17 Барселона Ласса 3 : 3 Осасуна Магна
17:00 11.11.17 Мовистар Интер 4 : 1 Эль Посо Мурсия
19:00 11.11.17 Пенискола 4 : 5 Пластикос Ромеро Картахена
19:30 11.11.17 Рибера Наварра 5 : 0 Натурпельет Сеговия
21:00 11.11.17 Гран-Канария 5 : 3 О Парруло Ферроль

9-й тур

22:00 03.11.17 Эль Посо Мурсия 5 : 4 Сантьяго Футзал
22:15 03.11.17 Осасуна Магна 2 : 3 Пальма Футзал
22:15 03.11.17 Пластикос Ромеро Картахена 7 : 1 Леванте UD
14:15 04.11.17 Риос Реноваблес Сарагоса 3 : 2 Пенискола
19:30 04.11.17 Хаэн 1 : 4 Барселона Ласса
19:30 04.11.17 Натурпельет Сеговия 4 : 3 Гран-Канария
20:30 04.11.17 О Парруло Ферроль 1 : 4 Мовистар Интер
20:00 05.11.17 Катгаз Энергия 1 : 2 Рибера Наварра

8-й тур

21:00 31.10.17 Леванте UD 6 : 6 Риос Реноваблес Сарагоса
21:30 31.10.17 Рибера Наварра 1 : 1 Пальма Футзал
22:00 31.10.17 Хаэн 5 : 0 Осасуна Магна
22:00 31.10.17 Пенискола 2 : 3 Эль Посо Мурсия
14:00 01.11.17 Гран-Канария 0 : 5 Катгаз Энергия
14:15 01.11.17 Сантьяго Футзал 6 : 4 О Парруло Ферроль
19:30 01.11.17 Мовистар Интер 2 : 1 Натурпельет Сеговия
21:45 01.11.17 Барселона Ласса 6 : 1 Пластикос Ромеро Картахена

7-й тур

21:30 27.10.17 Пальма Футзал 6 : 1 Гран-Канария
22:15 27.10.17 Осасуна Магна 3 : 3 Рибера Наварра
22:15 27.10.17 Пластикос Ромеро Картахена 2 : 3 Хаэн
14:15 28.10.17 Катгаз Энергия 1 : 3 Мовистар Интер
19:00 28.10.17 Эль Посо Мурсия 4 : 4 Леванте UD
19:00 28.10.17 Риос Реноваблес Сарагоса 3 : 8 Барселона Ласса
19:30 28.10.17 Натурпельет Сеговия 4 : 2 Сантьяго Футзал
20:30 28.10.17 О Парруло Ферроль 1 : 1 Пенискола

6-й тур

21:00 20.10.17 Леванте UD 7 : 2 О Парруло Ферроль
21:45 20.10.17 Сантьяго Футзал 2 : 3 Катгаз Энергия
22:15 20.10.17 Пластикос Ромеро Картахена 2 : 6 Осасуна Магна
14:15 21.10.17 Мовистар Интер 5 : 3 Пальма Футзал
19:00 21.10.17 Пенискола 2 : 5 Натурпельет Сеговия
19:30 21.10.17 Хаэн 7 : 4 Риос Реноваблес Сарагоса
21:00 21.10.17 Гран-Канария 1 : 7 Рибера Наварра
13:30 22.10.17 Барселона Ласса 2 : 3 Эль Посо Мурсия

5-й тур

21:30 03.10.17 Рибера Наварра 2 : 5 Мовистар Интер
21:30 03.10.17 О Парруло Ферроль 1 : 4 Барселона Ласса
21:30 13.10.17 Осасуна Магна 7 : 2 Гран-Канария
21:30 13.10.17 Пальма Футзал 7 : 0 Сантьяго Футзал
22:15 13.10.17 Эль Посо Мурсия 3 : 2 Хаэн
14:15 14.10.17 Натурпельет Сеговия 2 : 9 Леванте UD
19:30 14.10.17 Риос Реноваблес Сарагоса 6 : 3 Пластикос Ромеро Картахена
13:00 15.10.17 Катгаз Энергия 1 : 1 Пенискола

4-й тур

21:00 06.10.17 Леванте UD 6 : 7 Катгаз Энергия
21:45 06.10.17 Сантьяго Футзал 2 : 2 Рибера Наварра
22:15 06.10.17 Барселона Ласса 8 : 1 Натурпельет Сеговия
14:15 07.10.17 Пластикос Ромеро Картахена 3 : 3 Эль Посо Мурсия
19:00 07.10.17 Пенискола 3 : 5 Пальма Футзал
19:30 07.10.17 Хаэн 3 : 2 О Парруло Ферроль
19:30 07.10.17 Мовистар Интер 11 : 2 Гран-Канария
13:00 08.10.17 Риос Реноваблес Сарагоса 2 : 4 Осасуна Магна

3-й тур

21:30 29.09.17 Пальма Футзал 4 : 3 Леванте UD
22:00 29.09.17 Эль Посо Мурсия 8 : 1 Риос Реноваблес Сарагоса
22:15 29.09.17 Осасуна Магна 2 : 2 Мовистар Интер
14:15 30.09.17 Катгаз Энергия 2 : 3 Барселона Ласса
19:30 30.09.17 Рибера Наварра 3 : 1 Пенискола
19:30 30.09.17 Натурпельет Сеговия 4 : 4 Хаэн
20:30 30.09.17 О Парруло Ферроль 2 : 2 Пластикос Ромеро Картахена
14:00 01.10.17 Гран-Канария 4 : 3 Сантьяго Футзал

2-й тур

21:00 22.09.17 Леванте UD 3 : 2 Рибера Наварра
21:45 22.09.17 Риос Реноваблес Сарагоса 4 : 2 О Парруло Ферроль
21:45 22.09.17 Сантьяго Футзал 2 : 5 Мовистар Интер
22:15 22.09.17 Барселона Ласса 6 : 3 Пальма Футзал
22:15 22.09.17 Пластикос Ромеро Картахена 5 : 2 Натурпельет Сеговия
18:30 23.09.17 Эль Посо Мурсия 1 : 3 Осасуна Магна
19:00 23.09.17 Пенискола 5 : 2 Гран-Канария
19:30 23.09.17 Хаэн 6 : 3 Катгаз Энергия

1-й тур

21:30 15.09.17 Пальма Футзал 3 : 3 Хаэн
21:30 15.09.17 Осасуна Магна 8 : 5 Сантьяго Футзал
22:15 15.09.17 Мовистар Интер 5 : 1 Пенискола
22:15 15.09.17 Катгаз Энергия 4 : 4 Пластикос Ромеро Картахена
19:00 16.09.17 Натурпельет Сеговия 3 : 3 Риос Реноваблес Сарагоса
19:30 16.09.17 Рибера Наварра 0 : 5 Барселона Ласса
20:30 16.09.17 О Парруло Ферроль 4 : 6 Эль Посо Мурсия
14:00 17.09.17 Гран-Канария 1 : 10 Леванте UD